JRS看球
五大联赛 全部赛事
英冠积分

英冠积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 利兹联 29/13/4 95/30 100 46/23/23
    2 伯恩利 28/16/2 69/16 100 46/23/23
    3 谢菲联 28/8/10 63/36 90 46/23/23
    4 桑德兰 21/13/12 58/44 76 46/23/23
    5 考文垂 20/9/17 64/58 69 46/23/23
    6 布里斯托尔城 17/17/12 59/55 68 46/23/23
    7 布莱克本 19/9/18 53/48 66 46/23/23
    8 米尔沃尔 18/12/16 47/49 66 46/23/23
    9 西布罗姆维奇 15/19/12 57/47 64 46/23/23
    10 米德尔斯堡 18/10/18 64/56 64 46/23/23
    11 斯旺西 17/10/19 51/56 61 46/23/23
    12 谢周三 15/13/18 60/69 58 46/23/23
    13 诺维奇 14/15/17 71/68 57 46/23/23
    14 沃特福德 16/9/21 53/61 57 46/23/23
    15 女王公园 14/14/18 53/63 56 46/23/23
    16 朴茨茅斯 14/12/20 58/71 54 46/23/23
    17 牛津联 13/14/19 49/65 53 46/23/23
    18 斯托克城 12/15/19 45/62 51 46/23/23
    19 德比郡 13/11/22 48/56 50 46/23/23
    20 普雷斯顿 10/20/16 48/59 50 46/23/23
    21 赫尔城 12/13/21 44/54 49 46/23/23
    22 卢顿 13/10/23 45/69 49 46/23/23
    23 普利茅斯 11/13/22 51/88 46 46/23/23
    24 卡迪夫城 9/17/20 48/73 44 46/23/23

    英冠联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束,积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)净胜球
    b)总进球数
    升降级规则
    (一)联赛前两名球队直接升上英超
    (二)余下第三至第六名的四支球队采取主客场两回合的淘汰制升级附加赛,第三名对第六名,第四名对第五名,主场先后顺序经抽签决定。获胜的两支球队将另外在中立场以单场定胜负的形式来争夺一个英超资格
    (三)积分榜末尾三支球队降入英甲

最新资讯

JRS看球是国内最好的体育直播网站之一,主要提供足球直播,NBA直播,体育直播,我们是最用心做的足球直播和NBA直播网站。JRS看球所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
Copyright © 2022-2025 JRS看球 . All Rights Reserved 版权所有