0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 派提亚 | 4/0/0 | 13/2 | 12 | 4/2/2 |
2 | IFK卢雷亚 | 3/0/1 | 10/4 | 9 | 4/2/2 |
3 | 斯盖乐夫提 | 3/0/1 | 10/7 | 9 | 4/2/2 |
4 | 伯格纳塞 | 1/2/1 | 3/5 | 5 | 4/2/2 |
5 | 堡登市 | 1/1/3 | 8/13 | 4 | 5/3/2 |
6 | 基律纳 | 0/2/3 | 4/12 | 2 | 5/2/3 |
7 | 博登斯 | 0/1/3 | 0/5 | 1 | 4/2/2 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 林多姆 | 5/0/2 | 17/10 | 15 | 7/4/3 |
2 | 奥尼沙拉 | 4/3/0 | 14/7 | 15 | 7/4/3 |
3 | 柯维丁 | 4/0/2 | 11/8 | 12 | 6/3/3 |
4 | 庄森利特斯 | 3/2/1 | 13/8 | 11 | 6/3/3 |
5 | 阿斯特里 | 3/2/2 | 14/12 | 11 | 7/3/4 |
6 | 拉霍尔姆斯 | 3/2/1 | 10/8 | 11 | 6/3/3 |
7 | 特瓦克斯 | 3/1/2 | 13/7 | 10 | 6/3/3 |
8 | 阿斯托普斯FF | 3/1/3 | 7/7 | 10 | 7/3/4 |
9 | 瓦斯特拉弗罗伦达 | 3/0/4 | 11/11 | 9 | 7/3/4 |
10 | 兰维特IS | 2/1/4 | 9/12 | 7 | 7/4/3 |
11 | 瓦尔贝里GIF | 2/0/5 | 6/13 | 6 | 7/4/3 |
12 | 赫斯特拉弗洛斯IF | 1/2/4 | 9/13 | 5 | 7/3/4 |
13 | 波尔赞 | 1/2/4 | 7/15 | 5 | 7/4/3 |
14 | 贝尔达伦 | 1/2/4 | 9/19 | 5 | 7/3/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡尔期克朗 | 5/1/0 | 18/5 | 16 | 6/3/3 |
2 | 克里斯堤斯塔 | 5/1/1 | 13/7 | 16 | 7/3/4 |
3 | 索尔韦斯堡 | 4/2/1 | 12/9 | 14 | 7/4/3 |
4 | 利勒罗 | 4/1/2 | 10/7 | 13 | 7/4/3 |
5 | IFK特利堡 | 3/2/1 | 9/6 | 11 | 6/3/3 |
6 | 拉佩高尔夫 | 2/4/0 | 6/4 | 10 | 6/3/3 |
7 | 托纳斯 | 3/1/3 | 8/8 | 10 | 7/4/3 |
8 | 华克斯乔诺拉 | 2/2/3 | 8/10 | 8 | 7/3/4 |
9 | 哈斯里豪尔蒙 | 2/1/4 | 9/12 | 7 | 7/3/4 |
10 | 奥斯特伦 | 1/2/4 | 7/9 | 5 | 7/4/3 |
11 | 侯嘉堡格 | 1/2/3 | 8/11 | 5 | 6/3/3 |
12 | FBK巴尔坎 | 0/4/2 | 6/11 | 4 | 6/3/3 |
13 | 卡尔斯港 | 1/1/5 | 6/15 | 4 | 7/3/4 |
14 | 诺沙比 | 1/0/5 | 5/11 | 3 | 6/3/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 维格比霍尔姆斯 | 5/2/0 | 17/8 | 17 | 7/4/3 |
2 | 贾法拉 | 5/1/1 | 15/5 | 16 | 7/3/4 |
3 | 法鲁 | 4/3/0 | 15/6 | 15 | 7/3/4 |
4 | 斯基捷堡 | 4/2/1 | 18/8 | 14 | 7/4/3 |
5 | 辛內斯塔 | 4/2/0 | 14/4 | 14 | 6/3/3 |
6 | 昆萨根 | 3/2/1 | 11/6 | 11 | 6/3/3 |
7 | IK弗兰卡 | 2/3/2 | 9/10 | 9 | 7/4/3 |
8 | 纳卡伊利里亚 | 2/2/2 | 14/9 | 8 | 6/3/3 |
9 | 泰比 | 2/2/3 | 16/15 | 8 | 7/4/3 |
10 | 波斯坦纳斯 | 2/1/3 | 10/11 | 7 | 6/2/4 |
11 | 古特 | 2/1/4 | 10/16 | 7 | 7/4/3 |
12 | 哥斯纳斯 | 0/1/5 | 8/17 | 1 | 6/3/3 |
13 | IFK奥斯泰卡斯 | 0/0/6 | 2/14 | 0 | 6/3/3 |
14 | 伊特宏达 | 0/0/7 | 3/33 | 0 | 7/3/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉格斯维德 | 7/0/0 | 22/5 | 21 | 7/3/4 |
2 | 安斯基德 | 6/1/0 | 19/6 | 19 | 7/4/3 |
3 | 阿特维达堡 | 4/2/1 | 12/5 | 14 | 7/3/4 |
4 | BK前进 | 3/2/2 | 16/10 | 11 | 7/4/3 |
5 | 斯莱坡尼尔 | 2/4/1 | 9/7 | 10 | 7/3/4 |
6 | 森姆比 | 2/4/1 | 11/12 | 10 | 7/4/3 |
7 | 希尔维亚 | 3/0/3 | 11/9 | 9 | 6/2/4 |
8 | 法斯塔 | 3/0/4 | 10/13 | 9 | 7/4/3 |
9 | 阿拉美斯卡 | 2/2/3 | 12/13 | 8 | 7/4/3 |
10 | 尼雪平 | 2/0/4 | 8/14 | 6 | 6/4/2 |
11 | 西里安斯卡FC | 1/1/4 | 5/14 | 4 | 6/2/4 |
12 | 胡丁格IF | 1/1/5 | 11/24 | 4 | 7/4/3 |
13 | 埃克尔奥雷布罗 | 1/0/5 | 10/15 | 3 | 6/2/4 |
14 | 埃斯基尔斯图纳 | 0/3/4 | 5/14 | 3 | 7/4/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 康加哈拉 | 4/1/2 | 16/9 | 13 | 7/3/4 |
2 | 慕达拉 | 4/1/1 | 17/11 | 13 | 6/3/3 |
3 | FBK卡尔斯塔德 | 4/1/2 | 17/12 | 13 | 7/3/4 |
4 | 利德雪平 | 3/2/1 | 9/4 | 11 | 6/3/3 |
5 | 华纳斯堡斯 | 2/5/0 | 12/10 | 11 | 7/3/4 |
6 | 格雷柏斯塔德 | 3/2/2 | 12/12 | 11 | 7/4/3 |
7 | 阿拉佛斯 | 2/3/1 | 8/5 | 9 | 6/4/2 |
8 | 泰达赫姆斯高尔夫 | 2/2/3 | 9/10 | 8 | 7/3/4 |
9 | IK多特 | 2/2/3 | 6/7 | 8 | 7/3/4 |
10 | 赫里斯塔德斯AIF | 2/2/2 | 11/13 | 8 | 6/2/4 |
11 | 维纳什堡 | 2/2/3 | 8/11 | 8 | 7/4/3 |
12 | 库姆拉 | 2/1/4 | 9/15 | 7 | 7/3/4 |
13 | IF哈加 | 1/2/4 | 7/13 | 5 | 7/5/2 |
14 | 史卡拉FC | 1/0/6 | 9/18 | 3 | 7/4/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥斯特森德 | 4/1/0 | 13/4 | 13 | 5/4/1 |
2 | FC学院 | 3/0/1 | 13/5 | 9 | 4/2/2 |
3 | 弗里斯卡 | 2/0/2 | 8/9 | 6 | 4/2/2 |
4 | 古比根保斯 | 2/0/2 | 3/6 | 6 | 4/2/2 |
5 | 铁克 | 1/1/2 | 3/6 | 4 | 4/2/2 |
6 | 哥连斯 | 1/0/3 | 5/9 | 3 | 4/1/3 |
7 | 卢克斯塔 | 0/0/3 | 3/9 | 0 | 3/1/2 |
JRS看球是国内最好的体育直播网站之一,主要提供足球直播,NBA直播,体育直播,我们是最用心做的足球直播和NBA直播网站。JRS看球所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
Copyright © 2022-2025 JRS看球 . All Rights Reserved 版权所有