排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃塞俄比亚保险 | 16/6/3 | 34/10 | 54 | 25/12/13 |
2 | 埃塞俄比亚咖啡 | 13/6/7 | 23/14 | 45 | 26/12/14 |
3 | 巴赫达尔城 | 12/7/6 | 30/14 | 43 | 25/13/12 |
4 | 圣乔治 | 11/7/8 | 27/23 | 40 | 26/14/12 |
5 | 埃塞俄比亚国防军 | 10/9/6 | 29/20 | 39 | 25/14/11 |
6 | 哈迪亚霍萨纳 | 10/8/8 | 23/21 | 38 | 26/12/14 |
7 | 沃莱塔迪查 | 10/8/7 | 25/26 | 38 | 25/12/13 |
8 | NIGD银行 | 9/10/7 | 27/24 | 37 | 26/12/14 |
9 | 锡达马咖啡 | 9/9/7 | 19/19 | 36 | 25/13/12 |
10 | 阿尔巴明契 | 10/5/10 | 26/26 | 35 | 25/14/11 |
11 | 法西尔凯内马 | 8/10/7 | 25/23 | 34 | 25/12/13 |
12 | 埃塞电力FC | 8/8/10 | 22/24 | 32 | 26/14/12 |
13 | 德雷达瓦市 | 6/11/8 | 22/25 | 29 | 25/11/14 |
14 | 默克莱 | 7/8/11 | 19/29 | 29 | 26/11/15 |
15 | 阿瓦沙城 | 6/10/9 | 21/26 | 28 | 25/14/11 |
16 | 阿达玛城 | 5/8/13 | 21/37 | 23 | 26/15/11 |
17 | 夏尔内塞拉莱西 | 3/10/12 | 13/24 | 19 | 25/12/13 |
18 | 韦尔瓦罗 | 1/10/15 | 14/35 | 13 | 26/12/14 |
埃塞俄比亚超级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)相互战绩总进球
d)相互战绩客场进球
JRS看球是国内最好的体育直播网站之一,主要提供足球直播,NBA直播,体育直播,我们是最用心做的足球直播和NBA直播网站。JRS看球所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
Copyright © 2022-2025 JRS看球 . All Rights Reserved 版权所有